Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 64 | 1 | 2 | 2025.01.29 04:33:55 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:34:25 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 319 | 3 | 1 | 2025.01.29 04:34:59 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2025.01.29 04:35:56 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 529 | 10 | 2 | 2025.01.29 04:36:28 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 124 | 8 | 6 | 2025.01.29 04:37:00 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 610 | 3 | 0 | 2025.01.29 04:37:35 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 246 | 7 | 3 | 2025.01.29 04:38:32 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 204 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:39:13 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 146 | 1 | 1 | 2025.01.29 04:39:51 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 977 | 69 | 7 | 2025.01.29 04:40:37 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2025.01.29 04:41:47 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 539 | 14 | 3 | 2025.01.29 04:42:30 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 821 | 42 | 5 | 2025.01.29 04:43:11 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1916 | 1 | 0 | 2025.01.29 04:44:11 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:45:10 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 72 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:45:40 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2025.01.29 04:46:16 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 107 | 1 | 1 | 2025.01.29 04:47:11 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2025.01.29 04:47:41 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2025.01.29 04:48:36 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2025.01.29 04:49:09 | 10 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:49:38 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 556 | 6 | 1 | 2025.01.29 04:50:09 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:51:05 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:51:35 | 0 |
RU-KR | Карелия | 439 | 20 | 5 | 2025.01.29 04:52:07 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:52:39 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 384 | 8 | 2 | 2025.01.29 04:53:25 | 7 |
RU-KO | Коми | 173 | 6 | 3 | 2025.01.29 04:54:04 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 528 | 6 | 1 | 2025.01.29 04:54:36 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 760 | 28 | 4 | 2025.01.29 04:55:28 | 16 |
RU-KYA | Красноярский край | 256 | 4 | 2 | 2025.01.29 04:56:15 | 4 |
RU-CR | Крым | 479 | 6 | 1 | 2025.01.29 04:57:01 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2025.01.29 04:57:41 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 204 | 4 | 2 | 2025.01.29 04:58:17 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1066 | 64 | 6 | 2025.01.29 04:58:58 | 217 |
RU-LIP | Липецкая область | 327 | 9 | 3 | 2025.01.29 04:59:37 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:00:17 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 183 | 12 | 7 | 2025.01.29 05:00:50 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 278 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:01:29 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2954 | 377 | 13 | 2025.01.29 05:02:38 | 697 |
RU-MOS | Московская область | 2896 | 86 | 3 | 2025.01.29 05:05:54 | 69 |
RU-MUR | Мурманская область | 126 | 10 | 8 | 2025.01.29 05:08:34 | 10 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:09:05 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1527 | 128 | 8 | 2025.01.29 05:09:41 | 77 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:11:37 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 207 | 6 | 3 | 2025.01.29 05:12:21 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 225 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:13:10 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 274 | 5 | 2 | 2025.01.29 05:13:54 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2025.01.29 05:14:34 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2025.01.29 05:15:12 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 675 | 17 | 3 | 2025.01.29 05:16:07 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2025.01.29 05:16:58 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 471 | 13 | 3 | 2025.01.29 05:17:32 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 365 | 5 | 1 | 2025.01.29 05:18:06 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 748 | 7 | 1 | 2025.01.29 05:18:48 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 603 | 2 | 0 | 2025.01.29 05:19:49 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1837 | 309 | 17 | 2025.01.29 05:20:46 | 368 |
RU-SAR | Саратовская область | 304 | 1 | 0 | 2025.01.29 05:21:36 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:22:20 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 107 | 11 | 10 | 2025.01.29 05:22:55 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 754 | 22 | 3 | 2025.01.29 05:23:29 | 21 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2025.01.29 05:24:31 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:25:02 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 315 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:25:31 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 298 | 3 | 1 | 2025.01.29 05:26:10 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 167 | 8 | 5 | 2025.01.29 05:26:47 | 21 |
RU-TA | Татарстан | 1572 | 52 | 3 | 2025.01.29 05:27:26 | 136 |
RU-TVE | Тверская область | 1055 | 17 | 2 | 2025.01.29 05:28:41 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2025.01.29 05:29:45 | 15 |
RU-TUL | Тульская область | 475 | 12 | 3 | 2025.01.29 05:30:28 | 15 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:31:12 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 215 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:31:43 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2025.01.29 05:32:20 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2025.01.29 05:32:57 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2025.01.29 05:33:40 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:34:13 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2025.01.29 05:34:45 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 738 | 34 | 5 | 2025.01.29 05:35:52 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 155 | 1 | 1 | 2025.01.29 05:37:01 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 313 | 6 | 2 | 2025.01.29 05:37:35 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2025.01.29 05:38:24 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2025.01.29 05:38:52 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 853 | 39 | 5 | 2025.01.29 05:39:28 | 95 |
Дата формирования страницы: 2025-01-29 05:39:28