Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

5. Здания без типа, Россия

6. Статистика по типам зданий, Россия

6. Статистика по архитектурным стилям, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 64122025.01.21 04:31:50 0
RU-ALАлтай 50002025.01.21 04:32:27 0
RU-ALTАлтайский край 319312025.01.21 04:33:06 3
RU-AMUАмурская область 130322025.01.21 04:34:16 0
RU-ARKАрхангельская область 5291022025.01.21 04:34:52 61
RU-ASTАстраханская область 123872025.01.21 04:35:28 17
RU-BAБашкортостан 610302025.01.21 04:36:06 6
RU-BELБелгородская область 246732025.01.21 04:37:11 9
RU-BRYБрянская область 204002025.01.21 04:37:56 0
RU-BUБурятия 146112025.01.21 04:38:37 0
RU-VLAВладимирская область 9766972025.01.21 04:39:29 215
RU-VGGВолгоградская область 329822025.01.21 04:40:57 20
RU-VLGВологодская область 5381432025.01.21 04:41:49 129
RU-VORВоронежская область 8204252025.01.21 04:42:38 115
RU-DAДагестан 1916102025.01.21 04:43:51 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002025.01.21 04:45:07 0
RU-ZABЗабайкальский край 72002025.01.21 04:45:41 0
RU-IVAИвановская область 652412025.01.21 04:46:23 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 107112025.01.21 04:47:32 0
RU-IRKИркутская область 267212025.01.21 04:48:10 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112025.01.21 04:49:16 0
RU-KGDКалининградская область 3712262025.01.21 04:49:57 10
RU-KLКалмыкия 54002025.01.21 04:50:33 0
RU-KLUКалужская область 556612025.01.21 04:51:12 13
RU-KAMКамчатский край 39002025.01.21 04:52:19 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002025.01.21 04:52:54 0
RU-KRКарелия 4392052025.01.21 04:53:32 31
RU-KEMКемеровская область 182002025.01.21 04:54:09 0
RU-KIRКировская область 380822025.01.21 04:55:00 7
RU-KOКоми 174632025.01.21 04:55:51 4
RU-KOSКостромская область 528612025.01.21 04:56:32 21
RU-KDAКраснодарский край 7582842025.01.21 04:57:40 16
RU-KYAКрасноярский край 256422025.01.21 04:58:41 4
RU-CRКрым 479612025.01.21 04:59:38 11
RU-KGNКурганская область 195002025.01.21 05:00:22 7
RU-KRSКурская область 204422025.01.21 05:01:05 3
RU-LENЛенинградская область 10666562025.01.21 05:01:55 218
RU-LIPЛипецкая область 327932025.01.21 05:02:44 11
RU-MAGМагаданская область 34002025.01.21 05:03:35 0
RU-MEМарий Эл 1831272025.01.21 05:04:13 21
RU-MOМордовия 278002025.01.21 05:05:01 0
RU-MOWМосква 2956377132025.01.21 05:06:28 697
RU-MOSМосковская область 28948632025.01.21 05:10:37 69
RU-MURМурманская область 1271082025.01.21 05:14:02 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002025.01.21 05:14:40 0
RU-NIZНижегородская область 152612882025.01.21 05:15:22 77
RU-NGRНовгородская область 372002025.01.21 05:17:51 45
RU-NVSНовосибирская область 207632025.01.21 05:18:46 9
RU-OMSОмская область 225002025.01.21 05:19:47 0
RU-OREОренбургская область 274522025.01.21 05:20:40 4
RU-ORLОрловская область 163322025.01.21 05:21:25 0
RU-PNZПензенская область 4111432025.01.21 05:22:07 29
RU-PERПермский край 6751732025.01.21 05:23:13 30
RU-PRIПриморский край 288522025.01.21 05:24:15 5
RU-PSKПсковская область 4701332025.01.21 05:24:54 43
RU-ROSРостовская область 365512025.01.21 05:25:37 4
RU-RYAРязанская область 737712025.01.21 05:26:27 17
RU-SAMСамарская область 601202025.01.21 05:27:40 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1837309172025.01.21 05:28:47 368
RU-SARСаратовская область 303102025.01.21 05:29:46 5
RU-SAСаха (Якутия) 119002025.01.21 05:30:39 3
RU-SAKСахалинская область 10611102025.01.21 05:31:23 10
RU-SVEСвердловская область 7542232025.01.21 05:32:03 21
RU-SEVСевастополь 102112025.01.21 05:33:26 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002025.01.21 05:34:04 0
RU-SMOСмоленская область 315002025.01.21 05:34:43 4
RU-STAСтавропольский край 298312025.01.21 05:35:36 12
RU-TAMТамбовская область 167852025.01.21 05:36:30 23
RU-TAТатарстан 15725232025.01.21 05:37:27 136
RU-TVEТверская область 10531722025.01.21 05:39:16 71
RU-TOMТомская область 1361292025.01.21 05:40:45 15
RU-TULТульская область 4751232025.01.21 05:41:41 15
RU-TYТыва 20002025.01.21 05:42:40 0
RU-TYUТюменская область 215002025.01.21 05:43:19 1
RU-UDУдмуртия 238422025.01.21 05:44:07 15
RU-ULYУльяновская область 385512025.01.21 05:44:56 15
RU-KHAХабаровский край 118542025.01.21 05:45:54 3
RU-KKХакасия 42002025.01.21 05:46:34 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482025.01.21 05:47:16 78
RU-CHEЧелябинская область 7373452025.01.21 05:48:47 32
RU-CEЧеченская Республика 152112025.01.21 05:50:15 1
RU-CUЧувашия 313622025.01.21 05:50:56 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002025.01.21 05:51:55 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 74112025.01.21 05:52:33 0
RU-YARЯрославская область 8533952025.01.21 05:53:19 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2025-01-21 05:53:19