Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 66 | 1 | 2 | 2025.07.03 04:57:14 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2025.07.03 04:57:53 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 323 | 3 | 1 | 2025.07.03 04:58:32 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2025.07.03 04:59:39 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 560 | 10 | 2 | 2025.07.03 05:00:17 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2025.07.03 05:00:57 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 630 | 3 | 0 | 2025.07.03 05:01:37 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 252 | 7 | 3 | 2025.07.03 05:02:46 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 259 | 1 | 0 | 2025.07.03 05:03:37 | 7 |
RU-BU | Бурятия | 144 | 1 | 1 | 2025.07.03 05:04:22 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 1012 | 72 | 7 | 2025.07.03 05:05:12 | 220 |
RU-VGG | Волгоградская область | 333 | 8 | 2 | 2025.07.03 05:06:38 | 19 |
RU-VLG | Вологодская область | 550 | 15 | 3 | 2025.07.03 05:07:31 | 142 |
RU-VOR | Воронежская область | 821 | 42 | 5 | 2025.07.03 05:08:21 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1916 | 1 | 0 | 2025.07.03 05:09:35 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:10:50 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 73 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:11:25 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2025.07.03 05:12:08 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 111 | 1 | 1 | 2025.07.03 05:13:12 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 271 | 2 | 1 | 2025.07.03 05:13:50 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 125 | 1 | 1 | 2025.07.03 05:14:59 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 440 | 22 | 5 | 2025.07.03 05:15:37 | 11 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 1 | 2 | 2025.07.03 05:16:14 | 2 |
RU-KLU | Калужская область | 584 | 6 | 1 | 2025.07.03 05:16:51 | 15 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:18:01 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 85 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:18:37 | 0 |
RU-KR | Карелия | 442 | 23 | 5 | 2025.07.03 05:19:15 | 36 |
RU-KEM | Кемеровская область | 186 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:19:51 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 466 | 13 | 3 | 2025.07.03 05:20:44 | 39 |
RU-KO | Коми | 176 | 7 | 4 | 2025.07.03 05:21:37 | 5 |
RU-KOS | Костромская область | 526 | 6 | 1 | 2025.07.03 05:22:16 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 1259 | 30 | 2 | 2025.07.03 05:23:21 | 19 |
RU-KYA | Красноярский край | 264 | 4 | 2 | 2025.07.03 05:24:31 | 4 |
RU-CR | Крым | 492 | 6 | 1 | 2025.07.03 05:25:34 | 14 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:26:19 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 207 | 4 | 2 | 2025.07.03 05:27:01 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1123 | 66 | 6 | 2025.07.03 05:27:49 | 223 |
RU-LIP | Липецкая область | 346 | 9 | 3 | 2025.07.03 05:28:35 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:29:22 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 191 | 12 | 6 | 2025.07.03 05:30:01 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 282 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:30:46 | 0 |
RU-MOW | Москва | 3247 | 418 | 13 | 2025.07.03 05:32:10 | 733 |
RU-MOS | Московская область | 2925 | 88 | 3 | 2025.07.03 05:36:23 | 72 |
RU-MUR | Мурманская область | 134 | 10 | 7 | 2025.07.03 05:39:37 | 10 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:40:14 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1576 | 130 | 8 | 2025.07.03 05:40:54 | 77 |
RU-NGR | Новгородская область | 383 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:43:18 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 215 | 6 | 3 | 2025.07.03 05:44:12 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 230 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:45:12 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 276 | 5 | 2 | 2025.07.03 05:46:06 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 165 | 3 | 2 | 2025.07.03 05:46:51 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 418 | 14 | 3 | 2025.07.03 05:47:35 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 700 | 17 | 2 | 2025.07.03 05:48:40 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2025.07.03 05:49:44 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 474 | 13 | 3 | 2025.07.03 05:50:22 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 380 | 5 | 1 | 2025.07.03 05:51:05 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 753 | 7 | 1 | 2025.07.03 05:51:57 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 611 | 2 | 0 | 2025.07.03 05:53:13 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1985 | 335 | 17 | 2025.07.03 05:54:25 | 389 |
RU-SAR | Саратовская область | 310 | 2 | 1 | 2025.07.03 05:55:30 | 2 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:56:24 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 107 | 11 | 10 | 2025.07.03 05:57:09 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 805 | 30 | 4 | 2025.07.03 05:57:50 | 24 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2025.07.03 05:59:15 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 118 | 0 | 0 | 2025.07.03 05:59:52 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 319 | 0 | 0 | 2025.07.03 06:00:30 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 310 | 3 | 1 | 2025.07.03 06:01:18 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 177 | 9 | 5 | 2025.07.03 06:02:05 | 21 |
RU-TA | Татарстан | 1592 | 55 | 3 | 2025.07.03 06:02:53 | 140 |
RU-TVE | Тверская область | 1056 | 17 | 2 | 2025.07.03 06:04:30 | 68 |
RU-TOM | Томская область | 137 | 12 | 9 | 2025.07.03 06:05:49 | 14 |
RU-TUL | Тульская область | 477 | 12 | 3 | 2025.07.03 06:06:40 | 19 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2025.07.03 06:07:35 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 226 | 0 | 0 | 2025.07.03 06:08:12 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 244 | 4 | 2 | 2025.07.03 06:08:57 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 386 | 5 | 1 | 2025.07.03 06:09:42 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 114 | 5 | 4 | 2025.07.03 06:10:42 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 43 | 0 | 0 | 2025.07.03 06:11:22 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 323 | 24 | 7 | 2025.07.03 06:12:03 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 747 | 35 | 5 | 2025.07.03 06:13:31 | 33 |
RU-CE | Чеченская Республика | 158 | 1 | 1 | 2025.07.03 06:14:54 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 318 | 20 | 6 | 2025.07.03 06:15:36 | 86 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2025.07.03 06:16:37 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2025.07.03 06:17:12 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 871 | 42 | 5 | 2025.07.03 06:17:55 | 99 |
Дата формирования страницы: 2025-07-03 06:17:55