Тип здания: | Офисное здание |
Год постройки: | |
Стиль: | |
Размер, м : | 174 |
Высота, м : | 0 |
Цвет: | |
Материал: | |
Адрес: | Смольный проезд 1 литБ |
Город: | Санкт-Петербург |
Область: | Санкт-Петербург |
Lat: | 59.947474549999995 |
Lon: | 30.395125399999998 |
Osm Id: | R2133719 |
Википедия: | Здание Смольного |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 4 |
Дата редактирования: | 2025-05-27 |
Ошибки валидации: | 5 |
3D-модель здания

Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:751397803 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:751397804 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:751397805 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:751397806 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:2133719 | Частей здания не хватает. Части здания (103 кв.м) не покрывают контур (30416 кв.м). | ![]() |
4
Всего частей
5
Ошибки