| Тип здания: | Часовня |
| Год постройки: | |
| Стиль: | |
| Размер, м : | 8 |
| Высота, м : | 0 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | |
| Город: | |
| Район: | Судогодский район |
| Область: | Владимирская область |
| Lat: | 56.1427769 |
| Lon: | 40.8192332 |
| Osm Id: | W297027544 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 3 |
| Дата редактирования: | 2022-01-08 |
| Ошибки валидации: | 6 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
| ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|
| W:358706028 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:358706028 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:358706033 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:358706033 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:358706036 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:358706036 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() |
3
Всего частей
6
Ошибки
