Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

5. Здания без типа, Россия

6. Статистика по типам зданий, Россия

6. Статистика по архитектурным стилям, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 65122024.12.09 07:31:34 0
RU-ALАлтай 50002024.12.09 07:32:20 0
RU-ALTАлтайский край 316312024.12.09 07:33:09 3
RU-AMUАмурская область 129322024.12.09 07:34:36 0
RU-ARKАрхангельская область 5311022024.12.09 07:35:21 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.12.09 07:36:02 17
RU-BAБашкортостан 601302024.12.09 07:36:51 6
RU-BELБелгородская область 246732024.12.09 07:38:12 9
RU-BRYБрянская область 202002024.12.09 07:39:14 0
RU-BUБурятия 146112024.12.09 07:40:10 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.12.09 07:41:18 215
RU-VGGВолгоградская область 329822024.12.09 07:43:05 20
RU-VLGВологодская область 5381432024.12.09 07:44:09 129
RU-VORВоронежская область 8234352024.12.09 07:45:12 117
RU-DAДагестан 1910102024.12.09 07:46:48 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.12.09 07:48:21 0
RU-ZABЗабайкальский край 72002024.12.09 07:49:05 0
RU-IVAИвановская область 651412024.12.09 07:49:57 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 107112024.12.09 07:51:16 0
RU-IRKИркутская область 266212024.12.09 07:51:57 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.12.09 07:53:19 0
RU-KGDКалининградская область 3692262024.12.09 07:54:08 9
RU-KLКалмыкия 54002024.12.09 07:54:52 0
RU-KLUКалужская область 557612024.12.09 07:55:36 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.12.09 07:56:59 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.12.09 07:57:42 0
RU-KRКарелия 4382052024.12.09 07:58:29 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.12.09 07:59:15 0
RU-KIRКировская область 371722024.12.09 08:00:18 5
RU-KOКоми 175532024.12.09 08:01:20 4
RU-KOSКостромская область 528612024.12.09 08:02:07 21
RU-KDAКраснодарский край 7612842024.12.09 08:03:30 17
RU-KYAКрасноярский край 257422024.12.09 08:04:37 4
RU-CRКрым 476612024.12.09 08:05:48 11
RU-KGNКурганская область 195002024.12.09 08:06:40 7
RU-KRSКурская область 201422024.12.09 08:07:33 4
RU-LENЛенинградская область 10666562024.12.09 08:08:28 218
RU-LIPЛипецкая область 323932024.12.09 08:09:26 11
RU-MAGМагаданская область 34002024.12.09 08:10:24 0
RU-MEМарий Эл 1821162024.12.09 08:11:10 19
RU-MOМордовия 277002024.12.09 08:12:03 0
RU-MOWМосква 2921372132024.12.09 08:13:40 691
RU-MOSМосковская область 28168532024.12.09 08:18:21 69
RU-MURМурманская область 1281082024.12.09 08:21:58 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.12.09 08:22:38 0
RU-NIZНижегородская область 144512592024.12.09 08:23:21 73
RU-NGRНовгородская область 372002024.12.09 08:26:05 45
RU-NVSНовосибирская область 210632024.12.09 08:27:05 9
RU-OMSОмская область 236002024.12.09 08:28:19 0
RU-OREОренбургская область 268522024.12.09 08:29:21 4
RU-ORLОрловская область 163322024.12.09 08:30:16 0
RU-PNZПензенская область 4111432024.12.09 08:31:03 29
RU-PERПермский край 6761732024.12.09 08:32:19 30
RU-PRIПриморский край 280522024.12.09 08:33:28 5
RU-PSKПсковская область 4701332024.12.09 08:34:13 43
RU-ROSРостовская область 363512024.12.09 08:35:03 4
RU-RYAРязанская область 729712024.12.09 08:36:00 17
RU-SAMСамарская область 598202024.12.09 08:37:27 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1820308172024.12.09 08:38:47 368
RU-SARСаратовская область 302102024.12.09 08:39:59 5
RU-SAСаха (Якутия) 120002024.12.09 08:41:02 3
RU-SAKСахалинская область 10611102024.12.09 08:41:53 10
RU-SVEСвердловская область 7622332024.12.09 08:42:41 22
RU-SEVСевастополь 102112024.12.09 08:44:18 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.12.09 08:45:02 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.12.09 08:45:45 4
RU-STAСтавропольский край 298312024.12.09 08:46:45 12
RU-TAMТамбовская область 166852024.12.09 08:47:41 23
RU-TAТатарстан 15725232024.12.09 08:48:38 136
RU-TVEТверская область 10491722024.12.09 08:50:30 71
RU-TOMТомская область 1351292024.12.09 08:52:04 15
RU-TULТульская область 4771232024.12.09 08:53:07 15
RU-TYТыва 20002024.12.09 08:54:13 0
RU-TYUТюменская область 214002024.12.09 08:54:57 1
RU-UDУдмуртия 238422024.12.09 08:55:49 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.12.09 08:56:46 12
RU-KHAХабаровский край 118542024.12.09 08:57:51 3
RU-KKХакасия 42002024.12.09 08:58:41 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.12.09 08:59:29 78
RU-CHEЧелябинская область 7353452024.12.09 09:01:14 32
RU-CEЧеченская Республика 151112024.12.09 09:02:57 1
RU-CUЧувашия 313622024.12.09 09:03:45 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.12.09 09:04:57 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 72112024.12.09 09:05:36 0
RU-YARЯрославская область 8493952024.12.09 09:06:26 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-12-09 09:06:26