Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 64 | 1 | 2 | 2025.01.21 04:31:50 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:32:27 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 319 | 3 | 1 | 2025.01.21 04:33:06 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2025.01.21 04:34:16 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 529 | 10 | 2 | 2025.01.21 04:34:52 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2025.01.21 04:35:28 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 610 | 3 | 0 | 2025.01.21 04:36:06 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 246 | 7 | 3 | 2025.01.21 04:37:11 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 204 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:37:56 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 146 | 1 | 1 | 2025.01.21 04:38:37 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2025.01.21 04:39:29 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 329 | 8 | 2 | 2025.01.21 04:40:57 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 538 | 14 | 3 | 2025.01.21 04:41:49 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 820 | 42 | 5 | 2025.01.21 04:42:38 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1916 | 1 | 0 | 2025.01.21 04:43:51 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:45:07 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 72 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:45:41 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 652 | 4 | 1 | 2025.01.21 04:46:23 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 107 | 1 | 1 | 2025.01.21 04:47:32 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 267 | 2 | 1 | 2025.01.21 04:48:10 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2025.01.21 04:49:16 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 371 | 22 | 6 | 2025.01.21 04:49:57 | 10 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:50:33 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 556 | 6 | 1 | 2025.01.21 04:51:12 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:52:19 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:52:54 | 0 |
RU-KR | Карелия | 439 | 20 | 5 | 2025.01.21 04:53:32 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2025.01.21 04:54:09 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 380 | 8 | 2 | 2025.01.21 04:55:00 | 7 |
RU-KO | Коми | 174 | 6 | 3 | 2025.01.21 04:55:51 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 528 | 6 | 1 | 2025.01.21 04:56:32 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 758 | 28 | 4 | 2025.01.21 04:57:40 | 16 |
RU-KYA | Красноярский край | 256 | 4 | 2 | 2025.01.21 04:58:41 | 4 |
RU-CR | Крым | 479 | 6 | 1 | 2025.01.21 04:59:38 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:00:22 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 204 | 4 | 2 | 2025.01.21 05:01:05 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1066 | 65 | 6 | 2025.01.21 05:01:55 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 327 | 9 | 3 | 2025.01.21 05:02:44 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:03:35 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 183 | 12 | 7 | 2025.01.21 05:04:13 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 278 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:05:01 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2956 | 377 | 13 | 2025.01.21 05:06:28 | 697 |
RU-MOS | Московская область | 2894 | 86 | 3 | 2025.01.21 05:10:37 | 69 |
RU-MUR | Мурманская область | 127 | 10 | 8 | 2025.01.21 05:14:02 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:14:40 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1526 | 128 | 8 | 2025.01.21 05:15:22 | 77 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:17:51 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 207 | 6 | 3 | 2025.01.21 05:18:46 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 225 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:19:47 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 274 | 5 | 2 | 2025.01.21 05:20:40 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2025.01.21 05:21:25 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2025.01.21 05:22:07 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 675 | 17 | 3 | 2025.01.21 05:23:13 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2025.01.21 05:24:15 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 470 | 13 | 3 | 2025.01.21 05:24:54 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 365 | 5 | 1 | 2025.01.21 05:25:37 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 737 | 7 | 1 | 2025.01.21 05:26:27 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 601 | 2 | 0 | 2025.01.21 05:27:40 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1837 | 309 | 17 | 2025.01.21 05:28:47 | 368 |
RU-SAR | Саратовская область | 303 | 1 | 0 | 2025.01.21 05:29:46 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:30:39 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 106 | 11 | 10 | 2025.01.21 05:31:23 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 754 | 22 | 3 | 2025.01.21 05:32:03 | 21 |
RU-SEV | Севастополь | 102 | 1 | 1 | 2025.01.21 05:33:26 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:34:04 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 315 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:34:43 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 298 | 3 | 1 | 2025.01.21 05:35:36 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 167 | 8 | 5 | 2025.01.21 05:36:30 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1572 | 52 | 3 | 2025.01.21 05:37:27 | 136 |
RU-TVE | Тверская область | 1053 | 17 | 2 | 2025.01.21 05:39:16 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 136 | 12 | 9 | 2025.01.21 05:40:45 | 15 |
RU-TUL | Тульская область | 475 | 12 | 3 | 2025.01.21 05:41:41 | 15 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:42:40 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 215 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:43:19 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2025.01.21 05:44:07 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2025.01.21 05:44:56 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2025.01.21 05:45:54 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:46:34 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2025.01.21 05:47:16 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 737 | 34 | 5 | 2025.01.21 05:48:47 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 152 | 1 | 1 | 2025.01.21 05:50:15 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 313 | 6 | 2 | 2025.01.21 05:50:56 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2025.01.21 05:51:55 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2025.01.21 05:52:33 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 853 | 39 | 5 | 2025.01.21 05:53:19 | 95 |
Дата формирования страницы: 2025-01-21 05:53:19