| Тип здания: | Православная церковь |
| Год постройки: | 1790 |
| Стиль: | ~Барокко |
| Размер, м : | 24 |
| Высота, м : | 0 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | |
| Город: | Санино |
| Район: | Суздальский район |
| Область: | Владимирская область |
| Lat: | 56.3713908 |
| Lon: | 40.6885812 |
| Osm Id: | W241682396 |
| temples.ru: | 12453 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 7 |
| Дата редактирования: | 2023-10-24 |
| Ошибки валидации: | 14 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
| ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|
| W:361628271 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628271 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628272 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628272 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628286 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628286 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628290 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628290 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628326 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628326 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628334 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628334 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628336 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628336 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() |
7
Всего частей
14
Ошибки
