| Тип здания: | Православная церковь |
| Год постройки: | |
| Стиль: | |
| Размер, м : | 19 |
| Высота, м : | 0 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | |
| Город: | Круглово |
| Район: | Камешковский район |
| Область: | Владимирская область |
| Lat: | 56.342235099999996 |
| Lon: | 40.69150535 |
| Osm Id: | W184283701 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 4 |
| Дата редактирования: | 2023-10-24 |
| Ошибки валидации: | 9 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
| ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|
| W:361628261 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628261 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628283 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628283 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628299 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628299 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:361628331 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| W:361628331 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| W:184283701 | Частей здания не хватает. Части здания (247 кв.м) не покрывают контур (344 кв.м). | ![]() |
4
Всего частей
9
Ошибки
