| Тип здания: | Офисное здание |
| Год постройки: | 2010 |
| Стиль: | Эклектика |
| Размер, м : | 61 |
| Высота, м : | 15 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | Федосеевская улица 36 |
| Город: | Казань |
| Район: | городской округ Казань |
| Область: | Татарстан |
| Lat: | 55.800456999999994 |
| Lon: | 49.111951700000006 |
| Osm Id: | W90251771 |
| Википедия: | Дворец земледельцев |
| Викидата: | Q4155923 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 5 |
| Дата редактирования: | 2024-12-03 |
| Ошибки валидации: | 2 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
| ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|
| W:90251771 | Частей здания не хватает. Части здания (695 кв.м) не покрывают контур (3665 кв.м). | ![]() | |
| W:90251771 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() |
5
Всего частей
2
Ошибки
