Тип здания: | Вокзал |
Год постройки: | |
Стиль: | |
Размер, м : | 39 |
Высота, м : | 45 |
Цвет: | |
Материал: | |
Адрес: | площадь Гагарина 3 |
Город: | Петрозаводск |
Район: | Петрозаводский городской округ |
Область: | Карелия |
Lat: | 61.7844172 |
Lon: | 34.344823 |
Osm Id: | W391078759 |
Википедия: | Петрозаводск (станция) |
Викидата: | Q1988585 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 10 |
Дата редактирования: | 2023-02-09 |
Ошибки валидации: | 3 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:407189006 | Неизвестная ориентация крыши: NNW | ![]() | |
W:407189007 | Неизвестная ориентация крыши: SSE | ![]() | |
W:391078759 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (45.0 м) сильно различаются | ![]() |
10
Всего частей
3
Ошибки