| Тип здания: | Промышленное здание |
| Год постройки: | 1929 |
| Стиль: | ~Конструктивизм |
| Размер, м : | 41 |
| Высота, м : | 21 |
| Цвет: | |
| Материал: | stone |
| Адрес: | Приканальная улица 2 |
| Город: | Кондопога |
| Район: | Кондопожский район |
| Область: | Карелия |
| Lat: | 62.1947371 |
| Lon: | 34.26178105 |
| Osm Id: | W373185972 |
| Википедия: | Кондопожская ГЭС |
| Викидата: | Q4230521 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 6 |
| Дата редактирования: | 2025-12-22 |
| Ошибки валидации: | 2 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
| ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|
| W:373185972 | Частей здания не хватает. Части здания (1424 кв.м) не покрывают контур (1694 кв.м). | ![]() | |
| W:373185972 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() |
6
Всего частей
2
Ошибки
