Татарстан: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Церковь Рождества Христова | W:1422386103 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Рождества Христова | W:62054977 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (28 кв.м) не покрывают контур (613 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Рождества Христова | W:62054977 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Булгар | W:70910317 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (246 кв.м) не покрывают контур (483 кв.м). | ![]() | |
| Булгар | W:70910317 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| храм имени священномученика Кирилла | W:260136556 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| храм имени священномученика Кирилла | W:260136558 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| храм имени священномученика Кирилла | W:260136559 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| храм имени священномученика Кирилла | W:260136563 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| храм имени священномученика Кирилла | W:82960300 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм Сошествия Святого Духа | W:88784322 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Архиерейский дом | W:90161970 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (34 кв.м) не покрывают контур (1199 кв.м). | ![]() | |
| Архиерейский дом | W:90161970 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:281847559 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:90178079 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1081 кв.м) не покрывают контур (2679 кв.м). | ![]() | |
| Дом Михляева - Дряблова | W:90178079 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дом, в котором в период формирования располагался штаб 334 витебской ордена Суворова стрелковой дивизии (Казанское духовное училище) (Казань) | W:1320021417 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом, в котором в период формирования располагался штаб 334 витебской ордена Суворова стрелковой дивизии (Казанское духовное училище) (Казань) | W:90178080 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (498 кв.м) не покрывают контур (1549 кв.м). | ![]() | |
| Дом, в котором в период формирования располагался штаб 334 витебской ордена Суворова стрелковой дивизии (Казанское духовное училище) (Казань) | W:90178080 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Петропавловский собор | W:90178098 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (662 кв.м) не покрывают контур (922 кв.м). | ![]() | |
| Петропавловский собор | W:90178098 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Параскевы Пятницы | W:90251716 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Дворец земледельцев | W:90251771 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (695 кв.м) не покрывают контур (3665 кв.м). | ![]() | |
| Дворец земледельцев | W:90251771 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Пирамида | W:91641075 | F4 | Высота указанная на здании (31.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Национальная библиотека Республики Татарстан | W:91645235 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Кафедра астрономии и космической геодезии | W:246335807 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Кафедра астрономии и космической геодезии | W:91856512 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (667 кв.м) не покрывают контур (1023 кв.м). | ![]() | |
| Кафедра астрономии и космической геодезии | W:91856512 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Казанская государственная медицинская академия | W:94693786 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (792 кв.м) не покрывают контур (1612 кв.м). | ![]() | |
| Казанская государственная медицинская академия | W:94693786 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| корпус А | W:95845557 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (570 кв.м) не покрывают контур (4557 кв.м). | ![]() | |
| корпус А | W:95845557 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:1324641081 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:1324641082 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:1324641083 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:1324641084 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:95848095 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (419 кв.м) не покрывают контур (1796 кв.м). | ![]() | |
| Здание Казанской художественной школы | W:95848095 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:96718275 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (171 кв.м) не покрывают контур (1989 кв.м). | ![]() | |
| <<APARTMENTS>> | W:96718275 | F4 | Высота указанная на здании (122.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Главное здание Центральной крещено-татарской школы (Казань) | W:1065800347 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Главное здание Центральной крещено-татарской школы (Казань) | W:97465709 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (133 кв.м) не покрывают контур (895 кв.м). | ![]() | |
| Главное здание Центральной крещено-татарской школы (Казань) | W:97465709 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Министерство спорта Республики Татарстан | W:97554010 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (43 кв.м) не покрывают контур (880 кв.м). | ![]() | |
| Министерство спорта Республики Татарстан | W:97554010 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Собор Богоявления Господня | W:99325934 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101779 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101780 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101781 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101782 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101783 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:1218101785 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Нур-Ихлас | W:101290376 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (167 кв.м) не покрывают контур (499 кв.м). | ![]() | |
| IT парк | W:104041394 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (2130 кв.м) не покрывают контур (5444 кв.м). | ![]() | |
| IT парк | W:104041394 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Хузейфа | W:107203849 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (130 кв.м) не покрывают контур (438 кв.м). | ![]() | |
| Хузейфа | W:107203849 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть Нурулла | W:108249744 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (70 кв.м) не покрывают контур (277 кв.м). | ![]() | |
| Мечеть Нурулла | W:108249744 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Бурнай | W:133264577 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (12 кв.м) не покрывают контур (235 кв.м). | ![]() | |
| Бурнай | W:133264577 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Гаиля | W:996310906 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:996310907 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:996310908 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Гаиля | W:166106328 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (118 кв.м) не покрывают контур (478 кв.м). | ![]() | |
| Храм Рождества Пресвятой Богородицы | W:1065428812 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Храм Рождества Пресвятой Богородицы | W:170645808 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (38 кв.м) не покрывают контур (477 кв.м). | ![]() | |
| Ризван | W:190230576 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Центр семьи «Казан» | W:222787130 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (32.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Башня Сююмбике | W:228963085 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (58.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Кул-Шариф | W:230132591 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (798 кв.м) не покрывают контур (1398 кв.м). | ![]() | |
| Кул-Шариф | W:230132591 | F4 | Высота указанная на здании (8.0 м) и вычисленная по частям (58.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Ярдәм | W:230217132 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (5 кв.м) не покрывают контур (1060 кв.м). | ![]() | |
| Ярдәм | W:230217132 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988422 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988423 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988426 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988428 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988430 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988431 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988432 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988433 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988434 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988435 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988436 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988437 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:260062151 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:260062152 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:260064631 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Благовещенский собор | W:259988409 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Белая мечеть | W:265653923 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (25 кв.м) не покрывают контур (1632 кв.м). | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:292636706 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (10 кв.м) не покрывают контур (356 кв.м). | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:292636706 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Чёрная палата | W:299793676 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мечеть Умет | W:307701608 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (13 кв.м) не покрывают контур (273 кв.м). | ![]() | |
| Мечеть Умет | W:307701608 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Восточный мавзолей | W:308422425 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (94 кв.м) не покрывают контур (114 кв.м). | ![]() | |
| Восточный мавзолей | W:308422425 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Крестовоздвиженская церковь | W:1314581588 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Крестовоздвиженская церковь | W:1314581597 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Крестовоздвиженская церковь | W:309054971 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (175 кв.м) не покрывают контур (336 кв.м). | ![]() | |
| Крестовоздвиженская церковь | W:309054971 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Бишбалта | W:1304796324 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Бишбалта | W:332549483 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (180 кв.м) не покрывают контур (432 кв.м). | ![]() | |
| Нижнекамская соборная мечеть | W:333046654 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (693 кв.м) не покрывают контур (1059 кв.м). | ![]() | |
| Нижнекамская соборная мечеть | W:333046654 | F4 | Высота указанная на здании (4.6 м) и вычисленная по частям (66.03 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм Воскресения Христова | W:333087911 | F4 | Высота указанная на здании (12.9 м) и вычисленная по частям (39.24 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Петра и Павла | W:1193270201 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Петра и Павла | W:1193270202 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Петра и Павла | W:1193270203 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<SUNNI MOSQUE>> | W:379873706 | F4 | Зданий с нулевой высотой не бывает | ![]() | |
| Прилуцкий молитвенный храм | W:417539258 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: конец XVIII в. | ![]() | |
| Булгарская башня Елабужского городища | W:430878078 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (0 кв.м) не покрывают контур (68 кв.м). | ![]() | |
| Булгарская башня Елабужского городища | W:430878078 | F4 | Высота указанная на здании (7.1 м) и вычисленная по частям (8.1 м) сильно различаются | ![]() | |
| Мидхат | W:451425050 | F4 | Зданий с нулевой высотой не бывает | ![]() | |
| Дом Банарцева | W:473849152 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: ⅩⅨ | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1226028227 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<MOSQUE>> | W:1226028228 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Казанской иконы Божией Матери | W:996791714 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Казанской иконы Божией Матери | W:483702186 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (160 кв.м) не покрывают контур (1622 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:88500639 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:88500649 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:88500662 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:88500702 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:486540242 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:486540243 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Космы и Дамиана | W:486540244 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Баскет-холл | W:172280407 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<DORMITORY>> | W:849794913 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1368 кв.м) не покрывают контур (1429 кв.м). | ![]() | |
| <<DORMITORY>> | W:849794913 | F4 | Высота указанная на здании (21.0 м) и вычисленная по частям (27.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Государственный Совет Республики Татарстан | W:1226143367 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (3441 кв.м) не покрывают контур (5273 кв.м). | ![]() | |
| Казанский цирк | W:91641067 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Воздвижения Креста Господня | W:996791715 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Воздвижения Креста Господня | R:3974311 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (160 кв.м) не покрывают контур (1295 кв.м). | ![]() | |
| Юнкерское училище | R:6303303 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (786 кв.м) не покрывают контур (3688 кв.м). | ![]() | |
| Юнкерское училище | R:6303303 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (58.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Спасская башня | R:15958803 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (46.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<CONSTRUCTION>> | R:15984064 | F4 | Высота указанная на здании (99.0 м) и вычисленная по частям (84.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Старый водозабор Порохового завода | W:190843546 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Старый водозабор Порохового завода | R:16529032 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (31 кв.м) не покрывают контур (640 кв.м). | ![]() | |
| <<UNIVERSITY>> | R:18868339 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() |
