Томская область: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| <<WATER TOWER>> | W:77461992 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Преображенская часовня | W:96923784 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (22.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Богоявленский собор | W:108775725 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (34.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Знаменская церковь | W:108864587 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (30.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Красная мечеть | W:110699644 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (38.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<WATER TOWER>> | W:123197231 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:412390232 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:1148481020 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:1148481021 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:1148481023 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Сень над купелью | W:478394735 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (7.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | W:792805629 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Часовня блаженной Домны Томской | W:875791812 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| НИИ кардиологии | R:1307952 | F4 | Высота указанная на здании (27.0 м) и вычисленная по частям (36.0 м) сильно различаются | ![]() |
