Пермский край: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского | W:26235773 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (26.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Владимирской иконы Божией Матери | W:238108458 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Владимирской иконы Божией Матери | W:238108460 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Владимирской иконы Божией Матери | W:238108462 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Введения Пресвятой Богородицы | W:92333859 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1853 (1851) | ![]() | |
| Дом Брагина - "Народный Дом" Солеваров | W:96385578 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Дом со львами | W:136601627 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (97 кв.м) не покрывают контур (1375 кв.м). | ![]() | |
| Дом со львами | W:136601627 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Собор Воздвижения Честного Креста Господня | W:149714925 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Воздвижения Честного Креста Господня | W:149714988 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (146 кв.м) не покрывают контур (1081 кв.м). | ![]() | |
| Собор Воздвижения Честного Креста Господня | W:149714988 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:167362396 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: 1836 (1839) | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:1239986973 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:184463378 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (85 кв.м) не покрывают контур (438 кв.м). | ![]() | |
| Типография И.А.Тарасова | W:214637892 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Аптека М.И.Иванова | W:214637901 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Дом для приезжих при Господском доме | W:214637902 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Господский дом Голицыных | W:214637904 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Магазин М.И. Жакова (1905-1906 г.п.) | W:214637905 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Конюшня при доме Голицыных (начало 19 века) | W:214637906 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:97141128 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:214637922 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:214637908 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (234 кв.м) не покрывают контур (475 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:214637908 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| Церковь Державной иконы Божией Матери | W:283331834 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: late 1990s-early 2000s | ![]() | |
| Санаторий Малахит | W:322734803 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Санаторий Малахит | W:322735021 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Доходный дом А. Лейна | W:398889096 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1195 кв.м) не покрывают контур (1197 кв.м). | ![]() | |
| Дом и флигель А.Мальцева | W:444371081 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() |
