| Тип здания: | Вокзал |
| Год постройки: | |
| Стиль: | |
| Размер, м : | 40 |
| Высота, м : | 6 |
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | Майинская трасса 11 |
| Город: | |
| Район: | Мегино-Кангаласский улус |
| Область: | Республика Саха (Якутия) |
| Lat: | 61.8677706 |
| Lon: | 129.95655084999999 |
| Osm Id: | W306787570 |
| Википедия: | Нижний Бестях (станция) |
| Викидата: | Q15926872 |
| F4 Map | demo.f4map.com |
| Число частей: | 0 |
| Дата редактирования: | 2023-05-07 |
| Ошибки валидации: | 0 |
3D-модель здания
0
Всего частей
0
Ошибки