| Тип здания: | Водонапорная башня | 
| Год постройки: | |
| Стиль: | |
| Размер, м : | 4 | 
| Высота, м : | 0 | 
| Цвет: | |
| Материал: | |
| Адрес: | |
| Город: | Харат | 
| Район: | Эхирит-Булагатский район | 
| Область: | Иркутская область | 
| Lat: | 52.74646345 | 
| Lon: | 105.07385275 | 
| Osm Id: | W460739876 | 
| F4 Map | demo.f4map.com | 
| Число частей: | 0 | 
| Дата редактирования: | 2016-12-20 | 
| Ошибки валидации: | 0 | 
3D-модель здания
 
        
                    0
                        Всего частей
                    0
                        Ошибки