Воронежская область: Ошибки
Ошибки неизбежны, но неприятны. Вы очень поможете проекту, исправив их
Ошибки валидации
| Название | OSM ID | F4 Map | Ошибка | JOSM | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| <<FIRE_STATION>> | W:35832697 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (28.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<COLLEGE>> | W:36535216 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (3035 кв.м) не покрывают контур (4196 кв.м). | ![]() | |
| Собор Благовещения Пресвятой Богородицы | W:38989335 | F4 | Высота указанная на здании (4.0 м) и вычисленная по частям (80.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм блаженной Ксении Петербургской | W:41309970 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (74 кв.м) не покрывают контур (756 кв.м). | ![]() | |
| Храм блаженной Ксении Петербургской | W:41309970 | F4 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | W:41524755 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<>> | W:41524745 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (477 кв.м) не покрывают контур (1339 кв.м). | ![]() | |
| <<THEATRE>> | W:41598682 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1610 кв.м) не покрывают контур (2539 кв.м). | ![]() | |
| <<THEATRE>> | W:41598682 | F4 | Высота указанная на здании (11.0 м) и вычисленная по частям (23.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111663 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111664 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111665 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111666 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111668 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:245111669 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:41603297 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Успения Пресвятой Богородицы | W:41603313 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (21.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | W:41680257 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1167 кв.м) не покрывают контур (1852 кв.м). | ![]() | |
| <<>> | W:41680257 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (3.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | W:41680276 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (625 кв.м) не покрывают контур (2052 кв.м). | ![]() | |
| <<>> | W:41680276 | F4 | Высота указанная на здании (12.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<HOSPITAL>> | W:42857054 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<HOSPITAL>> | W:104383295 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<HOSPITAL>> | W:292055951 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<HOSPITAL>> | W:42857053 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<>> | W:43025015 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (874 кв.м) не покрывают контур (2830 кв.м). | ![]() | |
| <<>> | W:43025015 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Успенский Адмиралтейский храм | W:49068604 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (56 кв.м) не покрывают контур (742 кв.м). | ![]() | |
| Успенский Адмиралтейский храм | W:49068604 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:49429069 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (468 кв.м) не покрывают контур (4326 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Иконы Божией Матери Казанская | W:251125227 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Иконы Божией Матери Казанская | W:53023624 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (148 кв.м) не покрывают контур (751 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Иконы Божией Матери Казанская | W:53023624 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Воскресения Словущего | W:267003407 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Воскресения Словущего | W:56082602 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (69 кв.м) не покрывают контур (552 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Богоявления Господня | W:56082608 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм-часовня во имя благоверного князя Александра Невского | W:69550174 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (17 кв.м) не покрывают контур (113 кв.м). | ![]() | |
| Храм-часовня во имя благоверного князя Александра Невского | W:69550174 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Введения Пресвятой Богородицы | W:261599459 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Введения Пресвятой Богородицы | W:71138785 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (22 кв.м) не покрывают контур (379 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Введения Пресвятой Богородицы | W:71138785 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:86427728 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| <<GOVERNMENT>> | W:103764598 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (670 кв.м) не покрывают контур (1277 кв.м). | ![]() | |
| <<GOVERNMENT>> | W:103764598 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (20.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:103797278 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1010 кв.м) не покрывают контур (2011 кв.м). | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:103797278 | F4 | Высота указанная на здании (17.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<>> | W:107035680 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (102 кв.м) не покрывают контур (591 кв.м). | ![]() | |
| <<>> | W:107035680 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (6.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Спаса Нерукотворного Образа | W:110564636 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Владимира равноапостольного | W:261600535 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Владимира равноапостольного | W:111830874 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (56 кв.м) не покрывают контур (628 кв.м). | ![]() | |
| Собор Владимирской иконы Божией Матери | W:541722785 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Собор Владимирской иконы Божией Матери | W:131711021 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1043 кв.м) не покрывают контур (3615 кв.м). | ![]() | |
| Собор Владимирской иконы Божией Матери | W:131711021 | F4 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() | |
| <<RUSSIAN ORTHODOX CHURCH>> | W:133267833 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Храм Всех Святых | W:250947889 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Храм Всех Святых | W:169398345 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (1065 кв.м) не покрывают контур (2855 кв.м). | ![]() | |
| Храм Всех Святых | W:169398345 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Вознесения Господня | W:194703243 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (787 кв.м) не покрывают контур (853 кв.м). | ![]() | |
| <<MONUMENT>> | W:209992452 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (18 кв.м) не покрывают контур (1095 кв.м). | ![]() | |
| <<MONUMENT>> | W:209992452 | F4 | Высота указанная на здании (1.0 м) и вычисленная по частям (10.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<MONUMENT>> | W:209992452 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 1.5 м над землей | ![]() | |
| Церковь Тихона Задонского | W:221640794 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Тихона Задонского | W:221640836 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Илии Пророка | W:239273353 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:325372118 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:239333861 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (118 кв.м) не покрывают контур (732 кв.м). | ![]() | |
| <<PALACE>> | W:272236786 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<PALACE>> | W:243614657 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (39 кв.м) не покрывают контур (792 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Тихона Задонского | W:244575794 | F4 | Неизвестное направление крыши: south | ![]() | |
| Церковь Тихона Задонского | W:244575826 | F4 | Неизвестное направление крыши: north | ![]() | |
| Церковь Тихона Задонского | W:244513016 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (33.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Часовня Новомучеников и исповедников Церкви Русской | W:245111661 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (7 кв.м) не покрывают контур (27 кв.м). | ![]() | |
| Часовня Новомучеников и исповедников Церкви Русской | W:245111661 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (15.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:253975329 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:253975337 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<CAMPANILE>> | W:267003407 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Дом купеческий, в котором размещался штаб 1-й Чехословацкой бригады | W:273643464 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: к. XIX в. | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:291738782 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (124 кв.м) не покрывают контур (516 кв.м). | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:291738782 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (5.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| <<CHURCH>> | W:291738782 | F4 | Здание летает. Cамая нижня часть висит в 9.0 м над землей | ![]() | |
| <<HOUSE>> | W:309271355 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<HOUSE>> | W:309271313 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (18 кв.м) не покрывают контур (217 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Михаила Архангела | W:323443298 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Михаила Архангела | W:323443297 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (80 кв.м) не покрывают контур (816 кв.м). | ![]() | |
| Собор Спаса Преображения | W:324439520 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (132 кв.м) не покрывают контур (1705 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:324758813 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:324758812 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (48 кв.м) не покрывают контур (1009 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:324765862 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Николая Чудотворца | W:324765859 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (23 кв.м) не покрывают контур (265 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:338927730 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (500 кв.м) не покрывают контур (995 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | W:338927730 | F4 | Высота указанная на здании (3.0 м) и вычисленная по частям (9.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Рождества Христова | W:416059826 | F4 | Частей здания не хватает. Части здания (144 кв.м) не покрывают контур (566 кв.м). | ![]() | |
| Церковь Рождества Христова | W:416059826 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (7.5 м) сильно различаются | ![]() | |
| Высшее начальное училище | W:418280890 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: н. XX в. | ![]() | |
| Торговые ряды | W:515829640 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: к. XIX в. | ![]() | |
| Дом купеческий с воротами | W:566192310 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: вт. пол. XIX в. | ![]() | |
| Мастерские | W:566192412 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: н. XX в. | ![]() | |
| Доходные дома Галкина | W:689003508 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: к. XIX в. | ![]() | |
| Дом жилой | W:764623300 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: к. XIX в. | ![]() | |
| Дом жилой с надворными постройками, в котором жил К. Готвальд | W:764623354 | F4 | Неразбочивое значение даты постройки: к. XIX в. | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:408222976 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:408222990 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | W:408222992 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| <<COMMERCIAL>> | R:3603883 | F4 | Высота указанная на здании (6.0 м) и вычисленная по частям (10.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Здание Правительства Воронежской области | R:3827998 | F4 | Высота указанная на здании (18.0 м) и вычисленная по частям (20.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Митрофана Воронежского | R:6134620 | F4 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (12.0 м) сильно различаются | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134990 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134990 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134991 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134991 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134992 | F4 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
| Церковь Андрея Блаженного Тотемского | R:6134992 | F4 | Тег building:height устарел, используйте просто height | ![]() |
