Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.
Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.
3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия
4. Последние изменения, Россия
6. Статистика по типам зданий, Россия
6. Статистика по архитектурным стилям, Россия
Квадрат | Описание | Всего объектов | С 3D моделью | Процент | Дата последнего обновления | Ошибки |
---|---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея | 64 | 1 | 2 | 2024.12.26 04:34:22 | 0 |
RU-AL | Алтай | 50 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:35:05 | 0 |
RU-ALT | Алтайский край | 318 | 3 | 1 | 2024.12.26 04:35:48 | 3 |
RU-AMU | Амурская область | 130 | 3 | 2 | 2024.12.26 04:37:09 | 0 |
RU-ARK | Архангельская область | 529 | 10 | 2 | 2024.12.26 04:37:54 | 61 |
RU-AST | Астраханская область | 123 | 8 | 7 | 2024.12.26 04:38:35 | 17 |
RU-BA | Башкортостан | 605 | 3 | 0 | 2024.12.26 04:39:20 | 6 |
RU-BEL | Белгородская область | 246 | 7 | 3 | 2024.12.26 04:40:36 | 9 |
RU-BRY | Брянская область | 202 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:41:33 | 0 |
RU-BU | Бурятия | 145 | 1 | 1 | 2024.12.26 04:42:17 | 0 |
RU-VLA | Владимирская область | 976 | 69 | 7 | 2024.12.26 04:43:16 | 215 |
RU-VGG | Волгоградская область | 328 | 8 | 2 | 2024.12.26 04:44:52 | 20 |
RU-VLG | Вологодская область | 537 | 14 | 3 | 2024.12.26 04:45:51 | 129 |
RU-VOR | Воронежская область | 819 | 42 | 5 | 2024.12.26 04:46:44 | 115 |
RU-DA | Дагестан | 1914 | 1 | 0 | 2024.12.26 04:48:12 | 2 |
RU-YEV | Еврейская автономная область | 13 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:49:32 | 0 |
RU-ZAB | Забайкальский край | 72 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:50:10 | 0 |
RU-IVA | Ивановская область | 651 | 4 | 1 | 2024.12.26 04:50:57 | 13 |
RU-IN | Ингушетия - ГIалгIай | 107 | 1 | 1 | 2024.12.26 04:52:14 | 0 |
RU-IRK | Иркутская область | 266 | 2 | 1 | 2024.12.26 04:52:56 | 13 |
RU-KB | Кабардино-Балкария | 121 | 1 | 1 | 2024.12.26 04:54:13 | 0 |
RU-KGD | Калининградская область | 368 | 22 | 6 | 2024.12.26 04:54:55 | 9 |
RU-KL | Калмыкия | 54 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:55:37 | 0 |
RU-KLU | Калужская область | 556 | 6 | 1 | 2024.12.26 04:56:21 | 13 |
RU-KAM | Камчатский край | 39 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:57:34 | 1 |
RU-KC | Карачаево-Черкесия | 84 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:58:15 | 0 |
RU-KR | Карелия | 438 | 20 | 5 | 2024.12.26 04:58:59 | 31 |
RU-KEM | Кемеровская область | 182 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:59:39 | 0 |
RU-KIR | Кировская область | 372 | 7 | 2 | 2024.12.26 05:00:37 | 5 |
RU-KO | Коми | 174 | 6 | 3 | 2024.12.26 05:01:30 | 4 |
RU-KOS | Костромская область | 528 | 6 | 1 | 2024.12.26 05:02:16 | 21 |
RU-KDA | Краснодарский край | 756 | 28 | 4 | 2024.12.26 05:03:31 | 16 |
RU-KYA | Красноярский край | 258 | 4 | 2 | 2024.12.26 05:04:36 | 4 |
RU-CR | Крым | 479 | 6 | 1 | 2024.12.26 05:05:42 | 11 |
RU-KGN | Курганская область | 195 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:06:32 | 7 |
RU-KRS | Курская область | 201 | 4 | 2 | 2024.12.26 05:07:20 | 3 |
RU-LEN | Ленинградская область | 1063 | 65 | 6 | 2024.12.26 05:08:14 | 218 |
RU-LIP | Липецкая область | 323 | 9 | 3 | 2024.12.26 05:09:08 | 11 |
RU-MAG | Магаданская область | 34 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:09:59 | 0 |
RU-ME | Марий Эл | 183 | 12 | 7 | 2024.12.26 05:10:44 | 21 |
RU-MO | Мордовия | 278 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:11:35 | 0 |
RU-MOW | Москва | 2951 | 374 | 13 | 2024.12.26 05:13:07 | 694 |
RU-MOS | Московская область | 2808 | 85 | 3 | 2024.12.26 05:17:39 | 69 |
RU-MUR | Мурманская область | 128 | 10 | 8 | 2024.12.26 05:21:17 | 11 |
RU-NEN | Ненецкий автономный округ | 16 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:21:56 | 0 |
RU-NIZ | Нижегородская область | 1471 | 125 | 8 | 2024.12.26 05:22:38 | 73 |
RU-NGR | Новгородская область | 372 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:25:13 | 45 |
RU-NVS | Новосибирская область | 207 | 6 | 3 | 2024.12.26 05:26:10 | 9 |
RU-OMS | Омская область | 225 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:27:14 | 0 |
RU-ORE | Оренбургская область | 269 | 5 | 2 | 2024.12.26 05:28:15 | 4 |
RU-ORL | Орловская область | 163 | 3 | 2 | 2024.12.26 05:29:05 | 0 |
RU-PNZ | Пензенская область | 411 | 14 | 3 | 2024.12.26 05:29:56 | 29 |
RU-PER | Пермский край | 676 | 17 | 3 | 2024.12.26 05:31:09 | 30 |
RU-PRI | Приморский край | 288 | 5 | 2 | 2024.12.26 05:32:21 | 5 |
RU-PSK | Псковская область | 469 | 13 | 3 | 2024.12.26 05:33:05 | 43 |
RU-ROS | Ростовская область | 363 | 5 | 1 | 2024.12.26 05:33:55 | 4 |
RU-RYA | Рязанская область | 731 | 7 | 1 | 2024.12.26 05:34:56 | 17 |
RU-SAM | Самарская область | 598 | 2 | 0 | 2024.12.26 05:36:21 | 2 |
RU-SPE | Санкт-Петербург | 1825 | 310 | 17 | 2024.12.26 05:37:44 | 368 |
RU-SAR | Саратовская область | 302 | 1 | 0 | 2024.12.26 05:38:54 | 5 |
RU-SA | Саха (Якутия) | 119 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:39:56 | 3 |
RU-SAK | Сахалинская область | 106 | 11 | 10 | 2024.12.26 05:40:43 | 10 |
RU-SVE | Свердловская область | 756 | 23 | 3 | 2024.12.26 05:41:28 | 22 |
RU-SEV | Севастополь | 101 | 1 | 1 | 2024.12.26 05:43:03 | 4 |
RU-SE | Северная Осетия — Алания | 116 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:43:46 | 0 |
RU-SMO | Смоленская область | 310 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:44:30 | 4 |
RU-STA | Ставропольский край | 297 | 3 | 1 | 2024.12.26 05:45:23 | 12 |
RU-TAM | Тамбовская область | 166 | 8 | 5 | 2024.12.26 05:46:17 | 23 |
RU-TA | Татарстан | 1569 | 52 | 3 | 2024.12.26 05:47:09 | 136 |
RU-TVE | Тверская область | 1049 | 17 | 2 | 2024.12.26 05:49:03 | 71 |
RU-TOM | Томская область | 135 | 12 | 9 | 2024.12.26 05:50:31 | 15 |
RU-TUL | Тульская область | 475 | 12 | 3 | 2024.12.26 05:51:33 | 15 |
RU-TY | Тыва | 20 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:52:35 | 0 |
RU-TYU | Тюменская область | 214 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:53:18 | 1 |
RU-UD | Удмуртия | 238 | 4 | 2 | 2024.12.26 05:54:08 | 15 |
RU-ULY | Ульяновская область | 385 | 5 | 1 | 2024.12.26 05:55:01 | 15 |
RU-KHA | Хабаровский край | 118 | 5 | 4 | 2024.12.26 05:56:08 | 3 |
RU-KK | Хакасия | 42 | 0 | 0 | 2024.12.26 05:56:57 | 0 |
RU-KHM | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 313 | 24 | 8 | 2024.12.26 05:57:43 | 78 |
RU-CHE | Челябинская область | 736 | 34 | 5 | 2024.12.26 05:59:22 | 32 |
RU-CE | Чеченская Республика | 151 | 1 | 1 | 2024.12.26 06:01:01 | 1 |
RU-CU | Чувашия | 313 | 6 | 2 | 2024.12.26 06:01:50 | 15 |
RU-CHU | Чукотский автономный округ | 12 | 0 | 0 | 2024.12.26 06:03:01 | 0 |
RU-YAN | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 1 | 2024.12.26 06:03:43 | 0 |
RU-YAR | Ярославская область | 848 | 39 | 5 | 2024.12.26 06:04:32 | 95 |
Дата формирования страницы: 2024-12-26 06:04:32