Валидатор 3D: Церкви и другие здания

Данный валидатор проверяет наличие 3d-моделей для церквей и некоторых других исторических зданий.

Почему церкви? Потому что это наиболее заметные объекты и для их моделирования есть фотографии на temples.ru.

Разделы

1. Россия, по регионам.

2. Топ зданий, Россия

3. Топ зданий c ОКНАМИ, Россия

4. Последние изменения, Россия

5. Здания без типа, Россия

6. Статистика по типам зданий, Россия

6. Статистика по архитектурным стилям, Россия

Список областей

КвадратОписаниеВсего объектовС 3D модельюПроцентДата последнего обновленияОшибки
RU-ADАдыгея 64122024.12.26 04:34:22 0
RU-ALАлтай 50002024.12.26 04:35:05 0
RU-ALTАлтайский край 318312024.12.26 04:35:48 3
RU-AMUАмурская область 130322024.12.26 04:37:09 0
RU-ARKАрхангельская область 5291022024.12.26 04:37:54 61
RU-ASTАстраханская область 123872024.12.26 04:38:35 17
RU-BAБашкортостан 605302024.12.26 04:39:20 6
RU-BELБелгородская область 246732024.12.26 04:40:36 9
RU-BRYБрянская область 202002024.12.26 04:41:33 0
RU-BUБурятия 145112024.12.26 04:42:17 0
RU-VLAВладимирская область 9766972024.12.26 04:43:16 215
RU-VGGВолгоградская область 328822024.12.26 04:44:52 20
RU-VLGВологодская область 5371432024.12.26 04:45:51 129
RU-VORВоронежская область 8194252024.12.26 04:46:44 115
RU-DAДагестан 1914102024.12.26 04:48:12 2
RU-YEVЕврейская автономная область 13002024.12.26 04:49:32 0
RU-ZABЗабайкальский край 72002024.12.26 04:50:10 0
RU-IVAИвановская область 651412024.12.26 04:50:57 13
RU-INИнгушетия - ГIалгIай 107112024.12.26 04:52:14 0
RU-IRKИркутская область 266212024.12.26 04:52:56 13
RU-KBКабардино-Балкария 121112024.12.26 04:54:13 0
RU-KGDКалининградская область 3682262024.12.26 04:54:55 9
RU-KLКалмыкия 54002024.12.26 04:55:37 0
RU-KLUКалужская область 556612024.12.26 04:56:21 13
RU-KAMКамчатский край 39002024.12.26 04:57:34 1
RU-KCКарачаево-Черкесия 84002024.12.26 04:58:15 0
RU-KRКарелия 4382052024.12.26 04:58:59 31
RU-KEMКемеровская область 182002024.12.26 04:59:39 0
RU-KIRКировская область 372722024.12.26 05:00:37 5
RU-KOКоми 174632024.12.26 05:01:30 4
RU-KOSКостромская область 528612024.12.26 05:02:16 21
RU-KDAКраснодарский край 7562842024.12.26 05:03:31 16
RU-KYAКрасноярский край 258422024.12.26 05:04:36 4
RU-CRКрым 479612024.12.26 05:05:42 11
RU-KGNКурганская область 195002024.12.26 05:06:32 7
RU-KRSКурская область 201422024.12.26 05:07:20 3
RU-LENЛенинградская область 10636562024.12.26 05:08:14 218
RU-LIPЛипецкая область 323932024.12.26 05:09:08 11
RU-MAGМагаданская область 34002024.12.26 05:09:59 0
RU-MEМарий Эл 1831272024.12.26 05:10:44 21
RU-MOМордовия 278002024.12.26 05:11:35 0
RU-MOWМосква 2951374132024.12.26 05:13:07 694
RU-MOSМосковская область 28088532024.12.26 05:17:39 69
RU-MURМурманская область 1281082024.12.26 05:21:17 11
RU-NENНенецкий автономный округ 16002024.12.26 05:21:56 0
RU-NIZНижегородская область 147112582024.12.26 05:22:38 73
RU-NGRНовгородская область 372002024.12.26 05:25:13 45
RU-NVSНовосибирская область 207632024.12.26 05:26:10 9
RU-OMSОмская область 225002024.12.26 05:27:14 0
RU-OREОренбургская область 269522024.12.26 05:28:15 4
RU-ORLОрловская область 163322024.12.26 05:29:05 0
RU-PNZПензенская область 4111432024.12.26 05:29:56 29
RU-PERПермский край 6761732024.12.26 05:31:09 30
RU-PRIПриморский край 288522024.12.26 05:32:21 5
RU-PSKПсковская область 4691332024.12.26 05:33:05 43
RU-ROSРостовская область 363512024.12.26 05:33:55 4
RU-RYAРязанская область 731712024.12.26 05:34:56 17
RU-SAMСамарская область 598202024.12.26 05:36:21 2
RU-SPEСанкт-Петербург 1825310172024.12.26 05:37:44 368
RU-SARСаратовская область 302102024.12.26 05:38:54 5
RU-SAСаха (Якутия) 119002024.12.26 05:39:56 3
RU-SAKСахалинская область 10611102024.12.26 05:40:43 10
RU-SVEСвердловская область 7562332024.12.26 05:41:28 22
RU-SEVСевастополь 101112024.12.26 05:43:03 4
RU-SEСеверная Осетия — Алания 116002024.12.26 05:43:46 0
RU-SMOСмоленская область 310002024.12.26 05:44:30 4
RU-STAСтавропольский край 297312024.12.26 05:45:23 12
RU-TAMТамбовская область 166852024.12.26 05:46:17 23
RU-TAТатарстан 15695232024.12.26 05:47:09 136
RU-TVEТверская область 10491722024.12.26 05:49:03 71
RU-TOMТомская область 1351292024.12.26 05:50:31 15
RU-TULТульская область 4751232024.12.26 05:51:33 15
RU-TYТыва 20002024.12.26 05:52:35 0
RU-TYUТюменская область 214002024.12.26 05:53:18 1
RU-UDУдмуртия 238422024.12.26 05:54:08 15
RU-ULYУльяновская область 385512024.12.26 05:55:01 15
RU-KHAХабаровский край 118542024.12.26 05:56:08 3
RU-KKХакасия 42002024.12.26 05:56:57 0
RU-KHMХанты-Мансийский автономный округ — Югра 3132482024.12.26 05:57:43 78
RU-CHEЧелябинская область 7363452024.12.26 05:59:22 32
RU-CEЧеченская Республика 151112024.12.26 06:01:01 1
RU-CUЧувашия 313622024.12.26 06:01:50 15
RU-CHUЧукотский автономный округ 12002024.12.26 06:03:01 0
RU-YANЯмало-Ненецкий автономный округ 74112024.12.26 06:03:43 0
RU-YARЯрославская область 8483952024.12.26 06:04:32 95

Полезные ссылки


Дата формирования страницы: 2024-12-26 06:04:32