Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Республика Тыва | городской округ Кызыл | 9 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Тере-Хольский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Эрзинский кожуун | 2 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Монгун-Тайгинский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Пий-Хемский кожуун | 2 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Бай-Тайгинский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Тес-Хемский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Чаа-Хольский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Каа-Хемский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Республика Тыва | Кызылский кожуун | 1 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 20 | 0 | 0 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|