Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Кабардино-Балкария | городской округ Прохладный | 6 | 1 | 17 |
Кабардино-Балкария | Майский район | 5 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Зольский район | 9 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Урванский район | 9 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Черекский район | 18 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Терский район | 5 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Эльбрусский район | 8 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | городской округ Нальчик | 21 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Прохладненский район | 7 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Чегемский район | 15 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | городской округ Баксан | 6 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Баксанский район | 10 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкария | Лескенский район | 2 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 121 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церковь Николая Чудотворца | 27 | 12 | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Да | 8 | 2023-03-15 | 0 | J | ||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Церковь | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-22 | 0 | J | ||
RedFox 5300 | 2 | ? | Хижина | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-23 | 0 | J | |||
Докшукино | 17 | ? | Вокзал | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-01-13 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-04-21 | 0 | J | ||
Нижняя башня | 11 | 9 | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-09 | 0 | J | |||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 9 | 12 | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-12 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Дейское | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Былым | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-15 | 0 | J | ||
Мемориал жертвам репрессий балкарского народа | 20 | ? | Памятник | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
Прохладная | 34 | ? | Вокзал | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-05-16 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-09-08 | 0 | J | |||
Церковь | 15 | ? | Церковь | Ново-Полтавское | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-10-26 | 0 | J | ||
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 17 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-14 | 0 | J | ||
Замок Шато Эркен | 27 | ? | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-09-25 | 0 | J | ||||
Крестильная церковь Иоанна Предтечи | 13 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-15 | 0 | J | ||
Соборная мечеть | 2004 | 35 | 21 | Мечеть | ~Современный | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-29 | 0 | J |
<<ЦЕРКОВЬ>> | 20 | ? | Церковь | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-03 | 0 | J | ||
Телецентр | 61 | ? | Офисное здание | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-12-30 | 0 | J | ||
Храм Евфимия Нового | 22 | ? | Православная церковь | Екатериноградская | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-05-15 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-23 | 0 | J | ||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Церковь | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-12-29 | 0 | J | ||
Мечеть | 17 | ? | Мечеть | Инаркой | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-16 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-11 | 0 | J | |||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 15 | ? | Церковь | Ново-Ивановское | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Чегем-Второй | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-05-17 | 0 | J | ||
Старая мечеть | 25 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-08-15 | 0 | J | ||
Хрущёвская дача | 1957 | 19 | 7 | Руины | ~Модернизм | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-09 | 0 | J |
<<ЦЕРКОВЬ>> | 30 | ? | Церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
Собор преп. Симеона Столпника | 24 | ? | Православная церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-27 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Хасанья | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-05 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Кенже | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
Горско-еврейская религиозная община | 18 | ? | Синагога | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-04-23 | 0 | J | ||
Источник Нальчик | 16 | ? | Офисное здание | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-07-30 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Шитхала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-04-12 | 0 | J | ||
<<TEMPLE>> | 12 | ? | TEMPLE | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-02-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Урвань | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-01-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Герменчик | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2018-12-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Безенги | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-05 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Карагач | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2018-12-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-05 | 0 | J | ||
Баптистская церковь | 44 | ? | Церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-18 | 0 | J | ||
Мечеть с. Алтуд, мкр. Гетежей | 22 | ? | Мечеть | Алтуд | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-01-01 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Тырныауз | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хасанья | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-29 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Яникой | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Псыгансу | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-02-27 | 0 | J | ||
Бочка | 11 | 12 | Офисное здание | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-03-12 | 0 | J | ||
Сосруко | 24 | 18 | Офисное здание | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
Башня влюблённых | 5 | 20 | TOWER | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-24 | 0 | J | ||
Дом Лепешинских | 1889 | 16 | 7 | Особняк | ~Псевдорусский стиль | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-08-11 | 0 | J |
<<МЕЧЕТЬ>> | 4 | 30 | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 4 | 30 | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-03-12 | 0 | J | ||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 17 | 8 | Церковь | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-19 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | 8 | Мечеть | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 3 | 12 | Мечеть | Белая Речка | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-24 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Нальчик | го Нальчик | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-02-04 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Каменка | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-08 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Каменка | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-05-31 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-06-17 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-06-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Баксан | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-01-01 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Каменномостское | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-07-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хабаз | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-16 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-03 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-03 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Исламей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Нартан | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Исламей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Терек | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-19 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-22 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-12 | 0 | J | ||
Нижняя мечеть | 34 | ? | Мечеть | Дыгулыбгей | го Баксан | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-08-29 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Псычох | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-04 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Сармаково | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Куба | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-09-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Куба-Таба | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-02 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Кашхатау | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-02 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Атажукино | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-17 | 0 | J | ||
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 21 | ? | Православная церковь | Кременчуг-Константиновское | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-06-14 | 0 | J | ||
Церковь Троицы Живоначальной | 1902 | 19 | ? | Православная церковь | ~Псевдорусский стиль | Совхозное | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-03-16 | 0 | J |
<<МЕЧЕТЬ>> | 7 | ? | Мечеть | Кременчуг-Константиновское | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-09-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Псыхурей | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-17 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Кёнделен | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-24 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Лашкута | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-26 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Чегем-Второй | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Жанхотеко | Баксанский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-29 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Лечинкай | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-10-31 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Верхняя Балкария | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-16 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Бабугент | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-06-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Малка | Зольский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-03 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Карасу | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-06-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Нижний Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Верхний Баксан | Эльбрусский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-10-17 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Жемтала | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-13 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Зарагиж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-15 | 0 | J | ||
<<TEMPLE>> | 21 | ? | TEMPLE | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-19 | 0 | J | ||
Мечеть | 15 | ? | Мечеть | Озрек | Лескенский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-11-15 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 3 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 4 | ? | Мечеть | Чегем | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аушигер | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 21 | ? | Мечеть | Герпегеж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аргудан | Лескенский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 13 | ? | Мечеть | Герпегеж | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2019-11-26 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 5 | 25 | Мечеть | Нарткала | Урванский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2020-04-21 | 0 | J | ||
Башня Амирхановых | 6 | ? | Крепостная башня | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2021-07-06 | 0 | J | |||
<<TEMPLE>> | 14 | ? | TEMPLE | Минский | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-01-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 7 | ? | Мечеть | Эльтюбю | Чегемский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2022-02-01 | 0 | J | ||
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (временная) | 12 | ? | Православная церковь | Прохладный | го Прохладный | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-03-14 | 0 | J | ||
<<КОЛОКОЛЬНЯ>> | 7 | ? | Колокольня | Екатериноградская | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-05-15 | 0 | J | ||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 13 | ? | Церковь | Прималкинское | Прохладненский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-09-27 | 0 | J | ||
<<РУИНЫ>> | 14 | ? | Руины | Черекский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2024-08-08 | 0 | J | |||
Муртазово | 16 | ? | Вокзал | Терек | Терский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-02-07 | 0 | J | ||
Котляревская | 28 | ? | Вокзал | Майский | Майский р-н | Кабардино-Балкария | Нет | 0 | 2023-02-07 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-12-09 09:08:07