Область | Район | Всего объектов | С 3D моделью | % |
---|---|---|---|---|
Чечня | городской округ Грозный | 49 | 1 | 2 |
Чечня | Серноводский район | 4 | 0 | 0 |
Чечня | Ачхой-Мартановский район | 12 | 0 | 0 |
Чечня | Урус-Мартановский район | 20 | 0 | 0 |
Чечня | Шалинский район | 8 | 0 | 0 |
Чечня | городской округ Аргун | 5 | 0 | 0 |
Чечня | Гудермесский район | 16 | 0 | 0 |
Чечня | Шелковской район | 10 | 0 | 0 |
Чечня | Курчалоевский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Веденский район | 9 | 0 | 0 |
Чечня | Наурский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Итум-Калинский район | 1 | 0 | 0 |
Чечня | Шатойский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Ножай-Юртовский район | 2 | 0 | 0 |
Чечня | Грозненский район | 3 | 0 | 0 |
Чечня | Шаройский район | 3 | 0 | 0 |
Всего в квадрате | 151 | 1 | 1 |
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
Название | Год постройки | Размер, м | Высота, м | Тип здания | Стиль | Город | Район | Область | OSM 3D | Число частей | Послед. редактир. | Ошибки | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мечеть «Сердце Чечни» | 2007 | 60 | 62 | Мечеть | Османский стиль | Грозный | го Грозный | Чечня | Да | 1088 | 2023-02-16 | 1 | J |
Дом Печати (Минпечати) | 51 | ? | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-01 | 0 | J | |||
Беркат | 15 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-01 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-06 | 0 | J | ||
Мечеть им. Изнаура Несерхоева | 2013 | 18 | ? | Мечеть | ~Современный | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-05-17 | 0 | J |
Мечеть | 11 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-10-26 | 0 | J | ||
Грозненский русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова | 61 | ? | Театр | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-08-05 | 0 | J | ||
Церковь Архангела Михаила | 18 | ? | Православная церковь | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2024-05-18 | 0 | J | ||
Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова | 40 | ? | Театр | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2020-01-10 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Серноводское | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 31 | ? | Мечеть | Серноводское | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-10-09 | 0 | J | ||
Мечеть Суьлкер | 30 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-08 | 0 | J | ||
Мечеть | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2015-02-11 | 0 | J | ||
Мечеть | 10 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-23 | 0 | J | ||
Мечеть | 26 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 27 | ? | Мечеть | Валерик | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-18 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Шалажи | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-19 | 0 | J | ||
Мечеть им. Арсанукаева Могомед-Бешира хаджи | 40 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 31 | ? | Мечеть | Самашки | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Новый Шарой | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Ассиновская | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Гехи | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
Мечеть | 25 | ? | Мечеть | Давыденко | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-09-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-28 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-22 | 0 | J | ||
<<>> | 27 | ? | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-07-21 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 35 | ? | Мечеть | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-03 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 39 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-05-13 | 0 | J | ||
Центральная Мечеть | 14 | ? | Мечеть | Белгатой | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-10-28 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2013-10-29 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 8 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Белгатой | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-17 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-05 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Герменчук | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-03 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Герменчук | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2013-11-24 | 0 | J | ||
Мечеть имени Аймани-Хаджи Кадыровой | 53 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Ачхой-Мартан | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-11 | 0 | J | ||
Центральная мечеть | 26 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2019-09-09 | 0 | J | ||
БЦ «Грозный Сити» | 32 | 145 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2024-05-18 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2013-12-31 | 0 | J | ||
Мечеть имени Шейха Дени Арсанова | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-05-14 | 0 | J | ||
Старая Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Гойты | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-09-09 | 0 | J | ||
Мечеть | 30 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2014-03-13 | 0 | J | ||
Мечеть | 17 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2014-03-13 | 0 | J | ||
Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-01 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-12-24 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-04-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-12-02 | 0 | J | ||
<<ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ>> | 12 | ? | Православная церковь | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2014-12-28 | 0 | J | ||
Мечеть | 27 | ? | Мечеть | Старые Атаги | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-07-13 | 0 | J | ||
Мечеть | 32 | ? | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-05-05 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-02-27 | 0 | J | ||
Мечеть имени Хамзата бин Абдул-Мутталиба | 28 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-17 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 4 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-04 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-17 | 0 | J | ||
Мечеть | 18 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2019-05-21 | 0 | J | ||
<<>> | 5 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
<<>> | 5 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
<<>> | 4 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
<<>> | 4 | 1 | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 0 | J | ||||
<<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-08 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-13 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Аргун | го Аргун | Чечня | Нет | 0 | 2016-03-13 | 0 | J | ||
Джума-мечеть с. Алхазурово | 26 | ? | Мечеть | Алхазурово | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-10-23 | 0 | J | ||
Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-05 | 0 | J | ||
Мечеть | 14 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-04 | 0 | J | ||
Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-04 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-08-15 | 0 | J | ||
Мечеть | 12 | ? | Мечеть | Алхан-Юрт | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-08-15 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2016-10-26 | 0 | J | ||
Мечеть | 23 | ? | Мечеть | Шуани | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-12-31 | 0 | J | ||
Медресе | 14 | ? | Мечеть | Шуани | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-12-31 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 22 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-01-11 | 0 | J | ||
Мечеть | 22 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 37 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-02 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Шелкозаводская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-04-07 | 0 | J | ||
мечеть имени Хусейна Канташова | 40 | ? | Мечеть | Шелковская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-10-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 16 | ? | Мечеть | Каршыга-Аул | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-04-18 | 0 | J | ||
Рузбан маьждиг | 36 | ? | Мечеть | Бачи-Юрт | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Эшилхатой | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 41 | ? | Мечеть | Наурская | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
<<ЦЕРКОВЬ>> | 22 | ? | Церковь | Наурская | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-15 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 26 | ? | Мечеть | Октябрьское | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-17 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-17 | 0 | J | ||
Веденское медресе | 18 | ? | Мечеть | Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-06-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Хой | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Ульяновское | Наурский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Гухой | Итум-Калинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-26 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-07-02 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2020-06-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 13 | ? | Мечеть | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-11-07 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 15 | ? | Мечеть | Мартан-Чу | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-11-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 10 | ? | Мечеть | Шаами-Юрт | Ачхой-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-12-23 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Ново-Щедринская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-05 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 29 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2018-03-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 18 | ? | Мечеть | Гребенская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-12 | 0 | J | ||
Мечеть | 31 | ? | Мечеть | Гребенская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Каргалинская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-04-14 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 24 | ? | Мечеть | Джалка | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2018-08-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-11 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Бороздиновская | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2019-04-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 45 | ? | Мечеть | Курчалой | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2020-03-05 | 0 | J | ||
Ахмат Тауэр | 71 | ? | _СТРОЙКА_ | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2023-02-16 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Балансу | Ножай-Юртовский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-18 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 9 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 11 | ? | Мечеть | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2021-05-19 | 0 | J | ||
Мохьмад Пайхмаран(с.I.с.) цIарах маьждиг / Мечеть пророка Мухаммеда | 67 | ? | Мечеть | Шали | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-21 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 40 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-11 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 12 | ? | Мечеть | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-09-12 | 0 | J | |||
Шуьйтар рузба маьждиг | 23 | ? | Мечеть | Шатой | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-10-06 | 0 | J | ||
Мартантер хуьжар | 107 | ? | Мечеть | Урус-Мартан | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-10-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 28 | ? | Мечеть | Дышне-Ведено | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-05 | 0 | J | ||
<<КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ>> | 17 | ? | Крепостная башня | Грозный | го Грозный | Чечня | Нет | 0 | 2022-11-08 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 14 | ? | Мечеть | Бурунское | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-05-10 | 0 | J | ||
<<ХОЗПОСТРОЙКА>> | 12 | ? | Хозпостройка | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2023-09-22 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 30 | ? | Мечеть | Беной | Ножай-Юртовский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-11 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 20 | ? | Мечеть | Ильиновская | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-14 | 0 | J | ||
Мечеть | 46 | ? | Мечеть | Ойсхара | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-01-28 | 0 | J | ||
Кладбище | 142 | ? | Мечеть | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
<<КРЕПОСТЬ>> | 12 | ? | Крепость | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
крепость | 13 | ? | Крепость | Шаройский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-02-02 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 25 | ? | Мечеть | Пролетарское | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-03-28 | 0 | J | ||
Мескер-Эвлар доккха маьждиг | 25 | ? | Мечеть | Мескер-Юрт | Шалинский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-10 | 0 | J | ||
Гихчар рузбан маьждиг | 20 | ? | Мечеть | Гехи-Чу | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-13 | 0 | J | ||
Мечеть | 26 | ? | Мечеть | Бамут | Серноводский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-09-11 | 0 | J | ||
Медресе | 20 | ? | Нихалой | Шатойский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-07-14 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 17 | ? | Мечеть | Кень-Юрт | Грозненский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-08-20 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Червлённо-Узловая | Шелковской р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-09-06 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Алхазурово | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-10-23 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 23 | ? | Мечеть | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-10-29 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 19 | ? | Мечеть | Веденский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-10-29 | 0 | J | |||
<<МЕЧЕТЬ>> | 34 | ? | Мечеть | Гойты | Урус-Мартановский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2024-11-12 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 56 | ? | Мечеть | Гудермес | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-03-25 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 35 | ? | Мечеть | Джалка | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2016-07-09 | 0 | J | ||
<<МЕЧЕТЬ>> | 33 | ? | Мечеть | Новый Беной | Гудермесский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2017-06-11 | 0 | J | ||
Мечеть имени Макки Даудовой | 43 | ? | Мечеть | Гелдаган | Курчалоевский р-н | Чечня | Нет | 0 | 2022-04-13 | 0 | J |
Дата формирования страницы: 2024-12-09 09:09:00